NÚMERO DE CABLES INTRODUCIDOS
Bandejas, canales y accesorios – número de cables insertos
| CYKY 2x1,5 | CYKY 3x1,5 | CYKY 4x1,5 | CYKY 3x2,5 | CYKY 5x1,5 | CYKY 4x2,5 | CYKY 5x2,5 | CYKY 4x4 | CYKY 5x4 | CYKY 4x6 | CYKY 5x6 | ||
| diámetro del cable (mm) | 6 | 8,3 | 8,7 | 9,5 | 10 | 10,3 | 10,9 | 12,3 | 13,2 | 14,4 | 14,4 | 16 |
| bandejas tipo | ||||||||||||
| LV 11X10 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LV 18X13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
| LV 24X22 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LV 40X15 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | X | X | X |
| LZ 15X12 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LZK 15X12 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LH 15X10 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LHD 17X17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X |
| LHD 20X10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X |
| LHD 20X20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| LHD 25X15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| LHD 25X20 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | X |
| LHD 30X25 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| LHD 32X15 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | X | X | X | X | X |
| LHD 40X20 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | X |
| LHD 40X40 | 22 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| LH 60X40 | 31 | 16 | 15 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| LH 80X40 | 40 | 21 | 19 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| LE 40 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | X | X | X |
| LE 60 | 20 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LE 80 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LE 100 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| EK 100X40 | 50 | 26 | 24 | 20 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 |
| EK 120X40 | 60 | 31 | 29 | 24 | 22 | 20 | 18 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| EKE 60X60 | 43 | 23 | 21 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| EKE 100X60 | 77 | 40 | 36 | 31 | 28 | 26 | 23 | 18 | 16 | 13 | 13 | 11 |
| EKE 140X60 | 117 | 61 | 55 | 47 | 42 | 40 | 35 | 28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
| EKE 180X60 | 150 | 78 | 71 | 60 | 54 | 51 | 45 | 36 | 31 | 26 | 26 | 21 |
| PK 110X70 | 106 | 55 | 50 | 42 | 38 | 36 | 32 | 25 | 22 | 18 | 18 | 15 |
| PK 140X70 | 138 | 2 | 66 | 55 | 50 | 47 | 42 | 33 | 29 | 24 | 24 | 19 |
| PK 110X70 D | 92 | 48 | 44 | 37 | 33 | 31 | 28 | 22 | 19 | 16 | 16 | 13 |
| PK 140X70 D | 120 | 63 | 57 | 48 | 43 | 41 | 36 | 29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
| PK 170X70 D | 155 | 81 | 74 | 62 | 56 | 53 | 47 | 37 | 32 | 27 | 27 | 22 |
| PK 90X55 D | 40 | 21 | 19 | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| PK 120X55 D | 62 | 32 | 29 | 25 | 22 | 21 | 19 | 15 | 13 | 11 | 11 | 9 |
| PK 160X65 D | 123 | 64 | 59 | 49 | 44 | 42 | 37 | 29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
| PK 210X70 D | 125 | 65 | 59 | 50 | 45 | 42 | 35 | 30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
| LO 35 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LO 50 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | X |
| LO 75 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | X |
| LP 35 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LP 80X25 | 25 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| LPK 80X25 | 25 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| LR 30 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| L 40 | 8 | 4 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SK 40X20 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| SK 40X33 | 20 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
En la tabla se cuenta con un aprovechamiento de unos 60 % del diámetro interior de la bandeja. Si se aprovecha de otro modo es necesario tomar en cuenta el modo de alojamiento y al realizar el montaje considerar los requisitos de las normas ČSN 33 200-4-43, ČSN 33 2000-4-473 y ČSN 33 2000-5-523. Conforme a esas normas se puede determinar la capacidad de carga regular de los conductores y cables respetando su alojamiento, organización mutua y temperatura del ambiente.
Canales en la altura de la ventana - número de cables insertos
| colocación | líneas de comunicación Ř 6 mm | líneas de conducción eléctrica Ř 9,5 mm | aprovechamiento de canales completo, sin cajas |
||
| líneas de comunicación Ř 6 mm | líneas de conducción eléctrica Ř 9,5 mm | ||||
| PK 110X70 D | arriba | 10 ks | 3 ks | 100 ks | 40 ks |
| arriba (SK 40X33) | 16 ks | 9 ks | |||
| abajo | 13 ks | 8 ks | |||
| PK 140X70 D | arriba | 15 ks | 5 ks | 130 ks | 50 ks |
| en el centro (SK 40X33) | 16 ks | 9 ks | |||
| abajo | 20 ks | 10 ks | |||
| PK 170X70 D | arriba | 20 ks | 10 ks | 150 ks | 60 ks |
| en el centro (SK 40X33) | 16 ks | 9 ks | |||
| abajo | 45 ks | 15 ks | |||
| PK 90X55 D | en el centro | 16 ks | 10 ks | 55 ks | 22 ks |
| PK 120X55 D | arriba | 23 ks | 11 ks | 23 ks | 11 ks |
| abajo | 17 ks | 7 ks | 32 ks | 19 ks | |
| PK 160X65 D | arriba | 20 ks | 8 ks | 40 ks | 15 ks |
| abajo | 25 ks | 9 ks | 50 ks | 20 ks | |
| PK 210X70 D | arriba | 10 ks | 8 ks | 170 ks | 70 ks |
| en el centro | 16 ks | 10 ks | |||
| abajo | 12 ks | 8 ks | |||
PK 140X70 D PK 90X55 D PK 120X55 D

PK 160X65 D PK 210X70 D

En la tabla se cuenta con un aprovechamiento de unos 60 % del diámetro interior de la bandeja. Si se aprovecha de otro modo es necesario tomar en cuenta el modo de alojamiento y al realizar el montaje considerar los requisitos de las normas ČSN 33 200-4-43, ČSN 33 2000-4-473 y ČSN 33 2000-5-523. Conforme a esas normas se puede determinar la capacidad de carga regular de los conductores y cables respetando su alojamiento, organización mutua y temperatura del ambiente.
Tubos de instalación eléctrica – número de cables insertos
| CYKY 2x1,5 | CYKY 3x1,5 | CYKY 4x1,5 | CYKY 3x2,5 | CYKY 5x1,5 | CYKY 4x2,5 | CYKY 5x2,5 | CYKY 4x4 | CYKY 5x4 | CYKY 4x6 | CYKY 5x6 | ||
| diámetro del cable (mm) | 6 | 8,3 | 8,7 | 9,5 | 10 | 10,3 | 10,9 | 12,3 | 13,2 | 14,4 | 14,4 | 16 |
| TUBOS FLEXIBLES | ||||||||||||
| XX16E - EN | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| XX20 - EN | 2 (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
| XX25 - EN | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| XX32 - EN | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| XX40 - EN | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| XX50 - EN | 21 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| XX13 - ČSN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
| XX16 - ČSN | 3 | 1(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X |
| XX23 - ČSN | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| XX29 - ČSN | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| XX36 - ČSN | 17 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| SF 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X |
| SF 20 | 5 | 3 | 2 | 1(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SF 25 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2(3) | 1(2) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SF 32 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2(3) | 2(3) | 1(2) |
| TUBO RÍGIDOS | ||||||||||||
| XX16E - EN | 1(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| XX20 - EN | 2 (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X |
| XX25 - EN | 6 | 3 | 3 | 2 | 1(2) | 1(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| XX32 - EN | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| XX40 - EN | 15 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1(2) |
| XX50 - EN | 24 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| XX63 - EN | 43 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| 6013 - ČSN | 4 | 2 | 1(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| 6016 - ČSN | 2 (3) | 3 | 3 | 1(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6021 - ČSN | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1(2) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6029 - ČSN | 15 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6036 - ČSN | 25 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 6042 - ČSN | 34 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 6016E - EN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X |
| 6020 - EN | 4 | 2 | 1(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| 6025 - EN | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6032 - EN | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6040 - EN | 19 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 6050 - EN | 30 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 6063 - EN | 48 | 25 | 23 | 19 | 17 | 16 | 15 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 |
En la tabla se cuenta con un aprovechamiento de unos 60% del diámetro interior del tubo.
KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 94, tel.: +420 321 730 111, fax: +420 321 730 811, e-mail: kopos@kopos.cz © 2010 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček












