CLASIFICACIÓN
Grado de protección – Clasificación IP
| Protección ante objetos sólidos | Protección ante objetos líquidos | ||||
| Primer dígito | Segundo dígito | ||||
| Código | Grado de protección | Código | Grado de protección | ||
| 0 | Sin protección | No protegido contra el contacto, no protegido contra la penetración de objetos sólidos | 0 | No protegido | No protegido contra la penetración de agua |
| 1 | Protección contra objetos sólidos de gran tamano | Protegido contra el contacto de mano Protegido contra la penetración de objetos sólidos de diámetro mayor a 50 mm | 1 | Protegido contra la caída del agua | Protegido contra la caída vertical del agua |
| 2 | Protección contra objetos sólidos de medio tamano | Protegido frente al contacto de mano Protegido contra la penetración de objetos sólidos de diámetro mayor a 12 mm | 2 | Protegido frente a caída sesgada del agua | Protegido contra la caída de agua (en un ángulo de hasta 15° de la vertical) |
| 3 | Protección contra objetos sólidos de pequeno tamano | Protegido contra el contacto de herramientas, alambres y similares del diámetro mayor a 2,5 mm Protegido contra la penetración de objetos sólidos del diámetro mayor a 2,5 mm | 3 | Protegido contra la nebulización del agua | Protegido contra el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60o a derecha e izquierda de la vertical |
| 4 | Protección contra objetos sólidos en forma de grano | Protegido contra el contacto de herramientas, alambres y similares del diámetro mayor a 1 mm Protegido contra la penetración de objetos sólidos del diámetro mayor a 1 mm | 4 | Protegido contra el agua arrojada | Protegido contra el agua arrojada desde cualquier ángulo |
| 5 | Protegido contra el polvo | Protegido plenamente frente al contacto Protegido frente a la acumulación del polvo en el sistema | 5 | Protegido contra chorros de agua | Protegido contra chorros de agua (de boquilla) desde cualquier ángulo |
| 6 | Protección contra la penetración del polvo | Protegido plenamente contra el contacto Protegido contra la penetración del polvo | 6 | Protegido contra chorros muy potentes de agua | Protegido contra la inundación temporal |
| 7 | 7 | Protegido frente a inmersión en agua | Protegido contra la inmersión temporal en agua | ||
| 8 | 8 | Protegido contra la inmersión continua en agua | Protegido contra la inmersión continua en agua | ||
Clasificación de tubos de instalación eléctrica conforme a la EN 50 086
El código de cuatro puntos clasifica los tubos y sus accesorios según la resistencia a la compresión, resistencia al impacto, temperatura mínima y máxima de instalación servicio.
| primer número | segundo número | tercer número | cuarto número | ||||
| resistencia a la impresión | resistencia al impacto | temperatura mínima de instalación servicio | temperatura máxima de instalación servicio | ||||
| 1 | muy baja 125 N | 1 | muy baja 0,5 J | 1 | + 5 °C | 1 | + 60 °C |
| 2 | baja 320 N | 2 | baja 1 J | 2 | - 5 °C | 2 | + 90 °C |
| 3 | media 750 N | 3 | media 2 J | 3 | - 15 °C | 3 | + 105 °C |
| 4 | alta 1250 N | 4 | alta 6 J | 4 | - 25 °C | 4 | + 120 °C |
| 5 | muy alta 4000 N | 5 | muy alta 2,4 J | 5 | - 45 °C | 5 | + 150 °C |
| 6 | + 250 °C | ||||||
| 7 | + 400 °C | ||||||
Tubos: KOPOS tipo 1516E - 1563 IEC 225 EN 2241 (320 N) PVC
KOPOS tipo 4016E - 4063 IEC 325 EN 3341 (750 N) PVC
KOPOS tipo 8016E - 8063 IEC 425 EN 4441 (1250 N) PVC
Clasificación de tubos de instalación eléctrica conforme a la IEC 614
El código de tres números clasifica los tubos y sus accesorios según la resistencia a la compresión y al impacto, temperatura mínima y máxima de transporte, almacenaje e instalación servicio y la temperatura máxima de la temperatura permanente.br>
| primer número | segundo y tercer número | ||||
| resistencia a la presión y al impacto | temperatura mínima | temperatura permanente máxima | |||
| almacenaje y transporte | instalación y uso | ||||
| 1 | muy baja 125 N | 5 | - 5 °C | - 5 °C | + 60 °C |
| 2 | baja 320 N | 25 | - 25 °C | - 25 °C | + 60 °C |
| 3 | media 750 N | 45 | - 45 °C | - 45 °C | + 60 °C |
| 4 | alta 1250 N | 90 | - 5 °C | - 5 °C | + 60 °C (+ 90 °C) |
| 5 | muy alta 4000 N | 95 | - 25 °C | - 25 °C | + 90 °C |
| 90 | - 5 °C | - 5 °C | + 90 °C | ||
Tubos: KOPOS tipo 1516E - 1563 IEC 225 EN 2241 (320 N) PVC
KOPOS tipo 4016E - 4063 IEC 325 EN 3341 (750 N) PVC
KOPOS tipo 8016E - 8063 IEC 425 EN 4441 (1250 N) PVC
KOPOS KOLÍN a.s., Havlíèkova 432, Kolín IV, 280 94, tel.: +420 321 730 111, fax: +420 321 730 811, e-mail: kopos@kopos.cz © 2010 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáèek












