PROTOKOLLE


Prüfungsprotokolle von brandschutztechnischen Eigenschaften

Brandschutztechnisches Labor als akreditierte Prüfstelle Nr. 1007.7 fertigte nach unten genannten Materialien folgende Protokolle aus:

Prüfmethode zur Festsetzung der Verbrennungswärme (PCS): ČSN EN ISO 1716

Protokoll Nr. Material Messwerte Ergebnisse Erweiterte Unsicherheit
1. Messung 2. Messung 3. Messung
12274 PVC stabilisiertes Pb 17,584 17,540 17,594 17,57 0,07
12275 PVC stabilisiertes CaZn 18,125 18,104 18,182 18,14 0,09
12276 PE - liten 46,377 46,432 46,414 46,41 0,07
12277 PE - Dosendeckel 8130, 8135 Ausführungen für Stahlrohre 44,889 44,867 44,866 44,87 0,03
12278 PP - Betonprogramm 27,546 27,508 27,606 27,55 0,12
12279 PP - Dosenkörper 8130, 8135 41,685 41,696 41,689 41,69 0,02
12280 PPO/PPE 35,086 35,120 35,150 35,12 0,08


KOPOS ELEKTRO GmbH, Im Seelein 26, 97332 Volkach, tel.: +49 (0) 9381/71779-0, e-mail: info@koposelektro.de                                      © 2012 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček