UV-stabile Rohre

KOPOFLEX - Flexibel doppelt beschichtete Rohre
| Durchmesser | Verpackungseinheit | |||
| Aussen (mm) | Innen (mm) | (m) | (kg) | |
| KF 09040 | 40 | 32 | 50 | 9,5 |
| KF 09050 | 50 | 41 | 50 | 13 |
| KF 09063 | 63 | 52 | 50 | 15,7 |
| KF 09075 | 75 | 61 | 50 | 18,7 |
| KF 09090 | 90 | 75 | 50 | 27 |
| KF 09110 | 110 | 94 | 50 | 34,5 |
| KF 09160 | 160 | 136 | 50 | 46 |
UV-stabiles doppelt beschichtetes Rohr zum mechanischen Schutz aller Arten von Energie und Daten Verdrahtung.
Druckbeanspruchung: >450 N / 20 cm
Farbe: schwarz
Flexible Elektroinstallationsrohre
| Durchmesser | Verpackungseinheit | |||
| Aussen (mm) | Innen (mm) | (m) | (kg) | |
| leichte Druckbeanspruchung (320 N) | ||||
| 2320/LPE-1 UVF- | 20 | 14,1 | 100 | 6,5 |
| 2325/LPE-1 UVF- | 25 | 18,3 | 100 | 9,1 |
| 2332/LPE-1 UVF- | 32 | 24,3 | 50 | 4,8 |
| sehr leichte Druckbeanspruchung (125 N) | ||||
| 2320/LPE-2 UVF- | 20 | 14,1 | 100 | 5 |
| 2325/LPE-2 UVF- | 25 | 18,3 | 100 | 7,8 |
| 2332/LPE-2 UVF- | 32 | 24,3 | 50 | 3,3 |
Flexibles UV-stabiles PE Rohr für Verlegung im Aussenbereich.
Auch mit Zugdraht erhältlich.
Druckbeanspruchung: 320 N / 5 cm, 125 N / 5 cm
Farbe: schwarz
Mit Gewinde auf Anfrage.
Biegsames Rohr für mechanischen Kabelschutz
| Durchmesser | Verpackungseinheit | |||
| Aussen (mm) | Innen (mm) | (m) | (kg) | |
| APAFS16 | 15,8 | 11,8 | 50 | 2 |
| APAFS21 | 21,2 | 16,5 | 50 | 3,2 |
| APAFS28 | 28,5 | 22,6 | 50 | 5,8 |
| APAFS34 | 34,5 | 28,8 | 50 | 8,4 |
| APACS42 | 42,5 | 35,2 | 25 | 5,2 |
| APACS54 | 54,5 | 46,5 | 25 | 6,1 |
| APACS80 | 79,3 | 67,3 | 10 | 3,6 |
Flexibles UV-Beständiges, halogenfreies Rohr PA 6.
Verwendung in öfftenlichen Gebäuden mit hohen Anforderungen Schutz, Schadensminimierung im Falle eines Brandes, weiter wird es für Maschinen, in öffentlichen Gebäuden und Bahnen eingesetzt.
Druckbeanspruchung: 350 N / 5 cm
Farbe: schwarz
Starre Elektroinstallationsrohre
| Durchmesser | Verpackungseinheit | |||
| Aussen (mm) | Innen (mm) | (m) | (kg) | |
| leichte Druckbeanspruchung (320 N) | ||||
| 1516EHF FA | 16 | 13,7 | 30 | 2,1 |
| 1520HF FA | 20 | 17,4 | 30 | 2,5 |
| 1525HF FA | 25 | 22,1 | 30 | 3,4 |
| 1532HF FA | 32 | 28,6 | 30 | 4,6 |
| 1540HF FA | 40 | 35,8 | 30 | 6,8 |
| 1550HF FA | 50 | 45,1 | 30 | 10,3 |
| 1563HF FA | 63 | 57 | 15 | 6,7 |
| mittlere Druckbeanspruchung (750 N) | ||||
| 4016EHF FA | 16 | 13 | 30 | 3 |
| 4020HF FA | 20 | 16,9 | 30 | 3,4 |
| 4025HF FA | 25 | 21,4 | 30 | 4,9 |
| 4032HF FA | 32 | 27,4 | 30 | 6,4 |
| 4040HF FA | 40 | 35,4 | 30 | 8,6 |
| 4050HF FA | 50 | 44,3 | 30 | 9,9 |
| 4063HF FA | 63 | 58 | 15 | 8,7 |
| schwere Druckbeanspruchung (1250 N) | ||||
| 8016EHF FA | 16 | 12,2 | 30 | 3,7 |
| 8020HF FA | 20 | 15,8 | 30 | 4,3 |
| 8025HF FA | 25 | 20,6 | 30 | 5,9 |
| 8032HF FA | 32 | 26,6 | 30 | 8 |
| 8040HF FA | 40 | 34,4 | 30 | 10,1 |
| 8050HF FA | 50 | 43,2 | 30 | 14 |
| 8063HF FA | 63 | 57 | 15 | 10 |
UV stabiles halogenfreies Stangenrohr PPO.
Geeignet für Wohnungs-und Industriebau Verteilung in Krankenhäusern, Schulen, Rechenzentren, etc. Geeignet für Umgebungen mit erhöhtem Bedarf von Menschen und Anlagen Schutz.
Die Prüfung mit glühender Schleife 960 °C.
Geeignet für den Einbau in gefährlichen Zone 2 in explosionsgefährdeten Bereichen.
Druckbeanspruchung: 320 N / 5 cm, 750 N / 5 cm, 1250 N / 5 cm
Farbe: schwarz
| < zurück |
KOPOS ELEKTRO GmbH, Im Seelein 26, 97332 Volkach, tel.: +49 (0) 9381/71779-0, e-mail: info@koposelektro.de © 2012 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

















