ZERTIFIKATE
Systembescheinigung
Die Gesellschaft verfügt über eingeführtes integrierten Leitungs- und Qualitätssystem ISO 9001, Umwelt ISO 14001, Arbeitssicherheit und Marke Tschechische Qualität.
ISO 9001, ISO 14001 Ein sicherer Betrieb "Tschechische Qualität" Verpackungenbescheinigung
Produktbescheinigung
| produktbescheinigung/ | ||
| | 165.1 kB | 11:22:03 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/DOSEN/ |
| produktbescheinigung/DOSEN/Betondosen/ | ||
| | 184.6 kB | 11:22:09 04.05.2011 |
| | 145 kB | 11:22:09 04.05.2011 |
| | 157 kB | 11:22:10 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/DOSEN/Dosen_geschlossene_Ausfuhrung_8130_8135_00x/ | ||
| | 58.8 kB | 11:22:11 04.05.2011 |
| | 116.4 kB | 11:22:12 04.05.2011 |
| | 53.7 kB | 11:22:12 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/DOSEN/Dosen_zu_den_Kanale/ | ||
| | 618.3 kB | 11:22:15 04.05.2011 |
| | 84.1 kB | 11:22:16 04.05.2011 |
| | 131.2 kB | 11:22:16 04.05.2011 |
| | 146.8 kB | 11:22:17 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/DOSEN/Unterflurdosen_KOPOBOX 57_80/ | ||
| | 110 kB | 11:22:17 04.05.2011 |
| | 59.2 kB | 11:22:18 04.05.2011 |
| | 130 kB | 11:22:18 04.05.2011 |
| | 142.9 kB | 11:22:19 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/DOSEN/Warmedammungsdosen_MDZ_KEZ/ | ||
| | 114.7 kB | 11:22:20 04.05.2011 |
| | 146.4 kB | 11:22:19 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/KABELSCHUTZROHRE/ |
| produktbescheinigung/KABELSCHUTZROHRE/Kabelschutzrohr_KOPOHALF/ | ||
| | 129.8 kB | 11:22:23 04.05.2011 |
| | 146.9 kB | 11:22:23 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/KABELSCHUTZROHRE/Kabelschutzrohr_Optokabel/ | ||
| | 253.4 kB | 11:22:25 04.05.2011 |
| | 144.4 kB | 11:22:25 04.05.2011 |
| | 271.5 kB | 11:22:27 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/KABELSCHUTZROHRE/Kabelschutzrohre_KOPOFLEX_KOPODUR/ | ||
| | 108.7 kB | 11:22:21 04.05.2011 |
| | 131.2 kB | 11:22:21 04.05.2011 |
| | 59 kB | 11:22:22 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/KABELTRAGSYSTEME/ |
| produktbescheinigung/KABELTRAGSYSTEME/BRANDBESTANDIG_SYSTEM_E90_E60_E30/ | ||
| | 69.2 kB | 11:22:26 04.05.2011 |
| | 76.8 kB | 11:22:28 04.05.2011 |
| | 98.5 kB | 11:22:28 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/KABELTRAGSYSTEME/Kabeltragsysteme_JUPITER_MARS_KABELLEITER/ | ||
| | 160.5 kB | 11:22:29 04.05.2011 |
| | 115.6 kB | 11:22:30 04.05.2011 |
| | 554.4 kB | 11:22:34 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/KANALE/ |
| produktbescheinigung/KANALE/Kanale/ | ||
| | 1.7 MB | 11:22:34 04.05.2011 |
| | 2.8 MB | 11:22:39 04.05.2011 |
| | 98.6 kB | 11:22:36 04.05.2011 |
| | 1.8 MB | 11:22:42 04.05.2011 |
| | 116.1 kB | 11:22:41 04.05.2011 |
| | 115.7 kB | 11:22:42 04.05.2011 |
| | 140.3 kB | 11:22:42 04.05.2011 |
| | 141.1 kB | 11:22:43 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/KANALE/Unterflurkanale/ | ||
| | 78.8 kB | 11:22:43 04.05.2011 |
| | 114.5 kB | 11:22:44 04.05.2011 |
| | 38.6 kB | 11:22:44 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/KLEMMEN,SCHELLEN/ |
| produktbescheinigung/KLEMMEN,SCHELLEN/Klammer_TYP/ | ||
| | 133.1 kB | 11:22:45 04.05.2011 |
| | 142.7 kB | 11:22:45 04.05.2011 |
| | 144.6 kB | 11:22:46 04.05.2011 |
| | 147.6 kB | 11:22:46 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/KLEMMEN,SCHELLEN/Klemme_S-66/ | ||
| | 144 kB | 11:22:46 04.05.2011 |
| | 153.8 kB | 11:22:47 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/KLEMMEN,SCHELLEN/Klemme_TYP/ | ||
| | 145.4 kB | 11:22:47 04.05.2011 |
| | 90.7 kB | 11:22:47 04.05.2011 |
| | 143.7 kB | 11:22:48 04.05.2011 |
| | 149.3 kB | 11:22:49 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/KLEMMEN,SCHELLEN/Reihenschelle_6723/ | ||
| | 143.5 kB | 11:22:50 04.05.2011 |
| | 143.9 kB | 11:22:50 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/KLEMMEN,SCHELLEN/Schelle_65xx_und_6724/ | ||
| | 90.9 kB | 11:22:51 04.05.2011 |
| | 115.8 kB | 11:22:51 04.05.2011 |
| | 34.4 kB | 11:22:52 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/KLEMMEN,SCHELLEN/Schelle_67xx_und_68xx/ | ||
| | 114.8 kB | 11:22:52 04.05.2011 |
| | 29.8 kB | 11:22:52 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/KLEMMEN,SCHELLEN/Tragschienen_TS_a_58xx_xx/ | ||
| | 56.5 kB | 11:22:53 04.05.2011 |
| | 115.9 kB | 11:22:53 04.05.2011 |
| | 30.9 kB | 11:22:54 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/ROHRE/ |
| produktbescheinigung/ROHRE/Stahlrohr_GEWINDE/ | ||
| | 73.1 kB | 11:22:55 04.05.2011 |
| | 117.4 kB | 11:22:56 04.05.2011 |
| | 44.1 kB | 11:22:56 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/ROHRE/Stahlrohr_ZUM_STECKEN_62xx_EN/ | ||
| | 73.7 kB | 11:22:56 04.05.2011 |
| | 117.3 kB | 11:22:57 04.05.2011 |
| | 47.8 kB | 11:22:57 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/ROHRE/Starres_Rohre_15xx_320_N/ | ||
| | 93.7 kB | 11:57:35 18.07.2011 |
| | 115.9 kB | 11:57:35 18.07.2011 |
| | 48.9 kB | 11:57:36 18.07.2011 |
| produktbescheinigung/ROHRE/Starres_Rohre_40xx_750_N/ | ||
| | 114.3 kB | 11:57:10 18.07.2011 |
| | 145.5 kB | 11:57:10 18.07.2011 |
| | 49.7 kB | 11:57:11 18.07.2011 |
| produktbescheinigung/ROHRE/Starres_Rohre_80xx_1250_N/ | ||
| | 127.5 kB | 12:38:29 29.11.2011 |
| | 511.6 kB | 12:38:31 29.11.2011 |
| produktbescheinigung/ROHRE/Wellrohr_14xxHF_320_N/ | ||
| | 130.2 kB | 11:23:06 04.05.2011 |
| | 176.1 kB | 11:23:06 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/ROHRE/Wellrohr_23xx_UV_STABILE/ | ||
| | 115.2 kB | 11:23:06 04.05.2011 |
| | 155.1 kB | 11:23:07 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/ROHRE/Wellrohr_LPE/ | ||
| | 92.7 kB | 11:23:07 04.05.2011 |
| | 114.8 kB | 11:23:08 04.05.2011 |
| | 39.4 kB | 11:23:08 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/ROHRE/Wellrohr_LPFLEX_23xx_125_N/ | ||
| | 118.1 kB | 12:38:50 29.11.2011 |
| | 65.6 kB | 12:38:50 29.11.2011 |
| produktbescheinigung/ROHRE/Wellrohr_MONOFLEX_14xx_320_N/ | ||
| | 156.2 kB | 12:39:24 29.11.2011 |
| | 22.6 kB | 12:39:24 29.11.2011 |
| produktbescheinigung/ROHRE/Wellrohr_MONOFLEX_PP_14xxHFPP_320_N/ | ||
| | 132.1 kB | 11:23:12 04.05.2011 |
| | 146.8 kB | 11:23:13 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/ROHRE/Wellrohr_SPIROFLEX_a_SFM/ | ||
| | 130.5 kB | 11:23:13 04.05.2011 |
| | 131.7 kB | 11:23:13 04.05.2011 |
| | 143.4 kB | 11:23:14 04.05.2011 |
| | 144.2 kB | 11:23:14 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/ROHRE/Wellrohr_SUPER_MONOFLEX_ PP_12xxHFPP_750_N/ | ||
| | 132.4 kB | 11:23:15 04.05.2011 |
| | 92.1 kB | 11:23:15 04.05.2011 |
| produktbescheinigung/ROHRE/Wellrohr_SUPER_MONOFLEX_12xx_750_N/ | ||
| | 117.8 kB | 12:40:04 29.11.2011 |
| | 65.8 kB | 12:40:03 29.11.2011 |
| produktbescheinigung/UV_STABILE_KOPOFLEX_MONOFLEX_HF_PVC_KANALE/ | ||
| | 156.6 kB | 11:22:02 04.05.2011 |
KOPOS ELEKTRO GmbH, Im Seelein 26, 97332 Volkach, tel.: +49 (0) 9381/71779-0, e-mail: info@koposelektro.de © 2012 KOPOS KOLÍN a.s., Jan Vrzáček

















